
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Högernio
- Nuvarande lag
- Sparta HK
- Tidigare lag
- BK Sparta
DM
Säsong | Lag | Målsnitt | Mål | Utvisningar | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | BK Sparta | 0 | 7 | 0 | 2 |
2016/17 | BK Sparta | 0 | 14 | 0 | 3 |
2017/18 | BK Sparta | 6.00 | 12 | 0 | 2 |
H3ÖÖ
Säsong | Lag | Målsnitt | Mål | Utvisningar | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | BK Sparta | 0 | 74 | 0 | 14 |
2016/17 | BK Sparta | 5.85 | 76 | 4 | 13 |
2017/18 | BK Sparta | 5.53 | 83 | 5 | 15 |
H4ÖS
Säsong | Lag | Målsnitt | Mål | Utvisningar | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | BK Sparta | 6.46 | 84 | 1 | 13 |