
- Nationalitet
Österrike
- Position
- Mittnio
- Längd
- 183
- Nuvarande lag
- Sparta HK
- Tidigare lag
- BK Sparta
DM
Säsong | Lag | Målsnitt | Mål | Utvisningar | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | BK Sparta | 2.00 | 4 | 0 | 2 |
2016/17 | BK Sparta | 4.66 | 14 | 0 | 3 |
2017/18 | BK Sparta | 6.00 | 12 | 0 | 2 |
2018/19 | BK Sparta | 5.00 | 10 | 0 | 2 |
H3ÖÖ
Säsong | Lag | Målsnitt | Mål | Utvisningar | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | BK Sparta | 4.15 | 54 | 0 | 13 |
2016/17 | BK Sparta | 4.23 | 55 | 1 | 13 |
2017/18 | BK Sparta | 2.50 | 5 | 0 | 2 |
H4ÖS
Säsong | Lag | Målsnitt | Mål | Utvisningar | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | BK Sparta | 2.63 | 21 | 1 | 8 |