
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Vänsterkant
- Nuvarande lag
- Sparta HK
- Tidigare lag
- HK Silwing/Troja, BK Sparta
DM
Säsong | Lag | Målsnitt | Mål | Utvisningar | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | BK Sparta | 0 | 4 | 0 | 2 |
2016/17 | BK Sparta | 0 | 3 | 0 | 3 |
2017/18 | BK Sparta | 3.00 | 6 | 0 | 2 |
2018/19 | BK Sparta | 3.67 | 11 | 0 | 3 |
H3ÖÖ
Säsong | Lag | Målsnitt | Mål | Utvisningar | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|
2015/16 | BK Sparta | 0 | 53 | 0 | 14 |
2016/17 | BK Sparta | 3.00 | 33 | 1 | 11 |
2017/18 | BK Sparta | 3.42 | 41 | 0 | 12 |
H4ÖS
Säsong | Lag | Målsnitt | Mål | Utvisningar | Spelade matcher |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | BK Sparta | 3.60 | 18 | 0 | 5 |