Jakobsbergs GoIF
vs
Sparta HK


Resultat
Lag | 1st Half | 2nd Half | Goals |
---|---|---|---|
Jakobsbergs GoIF | 17 | 18 | 35 |
Sparta HK | 12 | 16 | 28 |
Detaljer
Datum | Tid | Serie | Säsong |
---|---|---|---|
18 januari, 2020 | 13:00 | H4ÖS | 2019/20 |
Jakobsbergs GoIF
Position | Mål | Utvisningar |
---|---|---|
35 | 3 |
Sparta HK
# | Spelare | Position | Mål | Utvisningar |
---|---|---|---|---|
6 | Joakim Swahn | Pivot | 1 | 0 |
7 | Martin Mineur | Vänsterkant | 7 | 0 |
10 | Oscar Matsson | Högernio | 2 | 1 |
11 | Gottfrid Wendin | Pivot | 4 | 0 |
18 | Jonas Berglund | Vänsternio | 0 | 0 |
19 | Mikael Pihl | Vänsternio | 1 | 1 |
20 | David Matsson | Vänsternio | 12 | 0 |
58 | Markus Genestig | Vänsternio | 0 | 0 |
89 | Fredrik Beckman | Pivot | 1 | 1 |
Total | 28 | 3 |
Mål
Utvisningar
35 | 28 |
3 | 3 |